Energietechnik/Informationstechnik
Aufbau des Ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunktes Energietechnik / Informationstechnik
Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Energietechnik / Informationstechnik sind Pflichtmodule im Umfang von 12 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 24 LP zu absolvieren.
Studienverlauf (Studienstart ab WS 2024/25)
Studienverlauf (Studienstart bis einschl. SoSe 2024)
Aufbau des Ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunktes Energietechnik / Informationstechnik
Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Energietechnik / Informationstechnik sind Pflichtmodule im Umfang von 12 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 24 LP zu absolvieren.
Pflichtmodule der Energie- und Informationstechnik:
Modultitel | PrüFm | LP |
---|---|---|
1. Semester | ||
Einführung in die Energietechnik | K / mP | 3 |
Rechnergestützte Messdatenerfassung, -analyse und -auswertung |
K / T / L / Ü | 6 |
2. Semester | ||
Elektrische Maschinen und Antriebe | K / H / R | 3 |
Wahlpflichtmodule Energietechnik
Modultitel | PrüFm | LP |
---|---|---|
1. - 3. Semester | ||
Windenergieanlagen 1 | K / mP / H / R | 3 |
Verbrennungsmotoren I | K / mP | 4 |
2. - 4. Semester | ||
Strömungsmaschinen 1 | K / mP / H / R | 3 |
Strömungsmaschinen 2 | K / mP / H / R / L | 3 |
Energieverteilung und Netze | K / H / R | 3 |
Windenergieanlagen 2 | K / mP / H / R | 3 |
Solar Energy | K / mP | 5 |
Fuel Cells and Batteries | K / mP | 2,5 |
Biofuels | K / mP | 5 |
Plant Engineering | K / mP | 2,5 |
Pumpen und Verdichter | K / mP / H / R | 4 |
Prozesse der Kraftwerkstechnik | K / mP | 4 |
Verbrennungsmotoren II | K / mP | 4 |
Projektseminar Energietechnik | H / R | 6 |
3. - 4. Semester | ||
Elektrische Maschinen und Antriebe 2 | K / H / R / L | 3 |
Wahlpflichtmodule der Informationstechnik
Modultitel | PrüFm | LP |
---|---|---|
1. - 3. Semester | ||
Steuerungstechnik | K | 4 |
2. - 4. Semester | ||
Spezialisierte Controllerarchitekturen und Chipdesign (wird z. Zt. nicht angeboten) | K / m P / H / R | 3 |
Drahtlose mobile Sensornetzwerke | K / m P / H / R | 3 |
Messtechnik und Sensoren | K / m P / H / R | 3 |
Smart Grid / Smart Home | K / m P / H / R | 3 |
Cloud - Computing | K / m P / H / R | 3 |
Cyber Security 1 | K / m P / H / R | 3 |
Cyber Security 2 | K / m P / H / R | 3 |
Mobile Systeme und App-Programmierung | K / m P / H / R | 3 |
Prozessleittechnik | K | 4 |
Mechatronische Systeme | K / mP | 4 |
Objektorientiertes Programmieren (HSU) | K / mP / T / Ü | 4 |
Labor Mobile Datenerfassung | T / mP / H / R / L | 3 |
Projektseminar Informationstechnik | H / R | 6 |
Blockchain and Distributed Ledger | K / mP | 3 |
Legende:
PrüFm: Prüfungsform
LP: Leistungspunkte
H: Hausarbeit
MPr: mündliche Prüfung
K: Klausur
R: Referat
T: Teilnahmepflicht
PA: Projektarbeit
P: Präsentation
L: Laborpraktikum